- TOP
- 金・プラチナ・銀地金TOP
- 相場情報
- 過去の相場情報
過去の相場情報
月別平均価格推移
凡例の「金」「プラチナ」をクリックすると項目を非表示にできます。
2021 年 7月 |
2021 年 8月 |
2021 年 9月 |
2021 年 10月 |
2021 年 11月 |
2021 年 12月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
金平均 | 7,095円/g | 7,038円/g | 7,004円/g | 7,156円/g | 7,404円/g | 7,245円/g |
プラチナ平均 | 4,353円/g | 4,046円/g | 3,909円/g | 4,168円/g | 4,291円/g | 3,903円/g |
2022 年 1月 |
2022 年 2月 |
2022 年 3月 |
2022 年 4月 |
2022 年 5月 |
2022 年 6月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
金平均 | 7,435円/g | 7,606円/g | 8,209円/g | 8,692円/g | 8,467円/g | 8,757円/g |
プラチナ平均 | 4,137円/g | 4,347円/g | 4,462円/g | 4,419円/g | 4,451円/g | 4,633円/g |
2021 年 7月 |
2021 年 8月 |
2021 年 9月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 7,095円/g | 7,038円/g | 7,004円/g |
プラチナ平均 | 4,353円/g | 4,046円/g | 3,909円/g |
2021 年 10月 |
2021 年 11月 |
2021 年 12月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 7,156円/g | 7,404円/g | 7,245円/g |
プラチナ平均 | 4,168円/g | 4,291円/g | 3,903円/g |
2022 年 1月 |
2022 年 2月 |
2022 年 3月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 7,435円/g | 7,606円/g | 8,209円/g |
プラチナ平均 | 4,137円/g | 4,347円/g | 4,462円/g |
2022 年 4月 |
2022 年 5月 |
2022 年 6月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 8,692円/g | 8,467円/g | 8,757円/g |
プラチナ平均 | 4,419円/g | 4,451円/g | 4,633円/g |
(注1)表の価格は、当社が毎営業日に発表した税込小売価格を月平均したものです。
(注2)平均は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しています。
日別価格推移
凡例の「金」「プラチナ」をクリックすると項目を非表示にできます。
金小売価格一覧表
2021 年 8月 |
2021 年 9月 |
2021 年 10月 |
2021 年 11月 |
2021 年 12月 |
2022 年 1月 |
2022 年 2月 |
2022 年 3月 |
2022 年 4月 |
2022 年 5月 |
2022 年 6月 |
2022 年 7月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 7,115円/g | 6,959円/g | 7,253円/g | 7,164円/g | - | 7,368円/g | 7,801円/g | 8,402円/g | - | 8,411円/g | 8,747円/g |
2日 | 7,103円/g | 7,121円/g | - | 7,286円/g | 7,177円/g | - | 7,360円/g | 7,928円/g | - | 8,745円/g | 8,543円/g | - |
3日 | 7,067円/g | 7,099円/g | - | - | 7,140円/g | - | 7,373円/g | 7,931円/g | - | - | 8,639円/g | - |
4日 | 7,047円/g | - | 6,981円/g | 7,225円/g | - | 7,418円/g | 7,399円/g | 7,967円/g | 8,378円/g | - | - | - |
5日 | 7,085円/g | - | 6,983円/g | 7,272円/g | - | 7,513円/g | - | - | 8,434円/g | - | - | - |
6日 | 7,066円/g | 7,142円/g | 6,996円/g | - | 7,186円/g | 7,485円/g | - | - | 8,445円/g | 8,698円/g | 8,607円/g | - |
7日 | - | 7,136円/g | 7,001円/g | - | 7,211円/g | 7,405円/g | 7,433円/g | 8,118円/g | 8,468円/g | - | 8,675円/g | - |
8日 | - | 7,064円/g | 6,990円/g | 7,348円/g | 7,222円/g | - | 7,473円/g | 8,184円/g | 8,520円/g | - | 8,742円/g | - |
9日 | - | 7,040円/g | - | 7,359円/g | 7,245円/g | - | 7,504円/g | 8,402円/g | - | 8,758円/g | 8,845円/g | - |
10日 | - | 7,035円/g | - | 7,351円/g | 7,199円/g | - | 7,536円/g | 8,149円/g | - | 8,627円/g | 8,803円/g | - |
11日 | - | - | 7,034円/g | 7,504円/g | - | 7,405円/g | - | 8,234円/g | 8,609円/g | 8,515円/g | - | - |
12日 | - | - | 7,093円/g | 7,562円/g | - | 7,480円/g | - | - | 8,691円/g | 8,547円/g | - | - |
13日 | - | 7,008円/g | 7,132円/g | - | 7,221円/g | 7,450円/g | - | - | 8,773円/g | 8,347円/g | 8,937円/g | - |
14日 | - | 7,038円/g | 7,241円/g | - | 7,234円/g | 7,400円/g | 7,635円/g | 8,234円/g | 8,806円/g | - | 8,735円/g | - |
15日 | - | 7,057円/g | 7,285円/g | 7,531円/g | 7,202円/g | - | 7,681円/g | 8,192円/g | 8,869円/g | - | 8,735円/g | - |
16日 | 6,960円/g | 7,003円/g | - | 7,563円/g | 7,252円/g | - | 7,629円/g | 8,091円/g | - | 8,323円/g | 8,759円/g | - |
17日 | 6,970円/g | 6,873円/g | - | 7,566円/g | 7,296円/g | 7,398円/g | 7,684円/g | 8,146円/g | - | 8,404円/g | 8,794円/g | - |
18日 | 6,990円/g | - | 7,205円/g | 7,592円/g | - | 7,422円/g | 7,773円/g | 8,190円/g | 8,952円/g | 8,368円/g | - | - |
19日 | 7,009円/g | - | 7,188円/g | 7,568円/g | - | 7,405円/g | - | - | 8,967円/g | 8,296円/g | - | - |
20日 | 6,982円/g | - | 7,223円/g | - | 7,295円/g | 7,484円/g | - | - | 8,969円/g | 8,386円/g | 8,844円/g | - |
21日 | - | 6,897円/g | 7,264円/g | - | 7,263円/g | 7,458円/g | 7,790円/g | - | 8,926円/g | - | 8,840円/g | - |
22日 | - | 6,915円/g | 7,239円/g | 7,499円/g | 7,278円/g | - | 7,791円/g | 8,226円/g | 8,921円/g | - | 8,874円/g | - |
23日 | 6,972円/g | - | - | - | 7,328円/g | - | - | 8,264円/g | - | 8,411円/g | 8,853円/g | - |
24日 | 7,066円/g | 6,887円/g | - | 7,359円/g | 7,375円/g | 7,425円/g | 7,805円/g | 8,379円/g | - | 8,423円/g | 8,768円/g | - |
25日 | 7,056円/g | - | 7,261円/g | 7,373円/g | - | 7,472円/g | 7,833円/g | 8,460円/g | 8,829円/g | 8,428円/g | - | - |
26日 | 7,029円/g | - | 7,326円/g | 7,340円/g | - | 7,484円/g | - | - | 8,636円/g | 8,397円/g | - | - |
27日 | 7,038円/g | 6,925円/g | 7,297円/g | - | 7,371円/g | 7,432円/g | - | - | 8,628円/g | 8,384円/g | 8,784円/g | - |
28日 | - | 6,934円/g | 7,282円/g | - | - | 7,385円/g | 7,847円/g | 8,505円/g | 8,624円/g | - | 8,794円/g | - |
29日 | - | 6,900円/g | 7,290円/g | 7,276円/g | - | - | - | 8,444円/g | - | - | 8,818円/g | - |
30日 | 7,111円/g | 6,895円/g | - | 7,256円/g | - | - | - | 8,368円/g | - | 8,387円/g | 8,849円/g | - |
31日 | 7,095円/g | - | - | - | - | 7,348円/g | - | 8,393円/g | - | 8,428円/g | - | - |
平均 | 7,038円/g | 7,004円/g | 7,156円/g | 7,404円/g | 7,245円/g | 7,435円/g | 7,606円/g | 8,209円/g | 8,692円/g | 8,467円/g | 8,757円/g | 8,747円/g |
高値 | 7,111円/g | 7,142円/g | 7,326円/g | 7,592円/g | 7,375円/g | 7,513円/g | 7,847円/g | 8,505円/g | 8,969円/g | 8,758円/g | 8,937円/g | 8,747円/g |
安値 | 6,960円/g | 6,873円/g | 6,959円/g | 7,225円/g | 7,140円/g | 7,348円/g | 7,360円/g | 7,801円/g | 8,378円/g | 8,296円/g | 8,411円/g | 8,747円/g |
プラチナ小売価格一覧表
2021 年 8月 |
2021 年 9月 |
2021 年 10月 |
2021 年 11月 |
2021 年 12月 |
2022 年 1月 |
2022 年 2月 |
2022 年 3月 |
2022 年 4月 |
2022 年 5月 |
2022 年 6月 |
2022 年 7月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | - | 4,066円/g | 3,888円/g | 4,237円/g | 3,881円/g | - | 4,237円/g | 4,327円/g | 4,348円/g | - | 4,524円/g | 4,464円/g |
2日 | 4,213円/g | 4,006円/g | - | 4,376円/g | 3,859円/g | - | 4,247円/g | 4,381円/g | - | 4,375円/g | 4,679円/g | - |
3日 | 4,191円/g | 4,000円/g | - | - | 3,859円/g | - | 4,264円/g | 4,445円/g | - | - | 4,794円/g | - |
4日 | 4,147円/g | - | 3,931円/g | 4,304円/g | - | 4,002円/g | 4,291円/g | 4,485円/g | 4,361円/g | - | - | - |
5日 | 4,067円/g | - | 3,875円/g | 4,246円/g | - | 4,087円/g | - | - | 4,382円/g | - | - | - |
6日 | 4,007円/g | 4,073円/g | 3,879円/g | - | 3,874円/g | 4,133円/g | - | - | 4,337円/g | 4,546円/g | 4,794円/g | - |
7日 | - | 4,073円/g | 3,946円/g | - | 3,891円/g | 4,068円/g | 4,259円/g | 4,722円/g | 4,291円/g | - | 4,855円/g | - |
8日 | - | 4,011円/g | 3,982円/g | 4,251円/g | 3,938円/g | - | 4,243円/g | 4,679円/g | 4,331円/g | - | 4,831円/g | - |
9日 | - | 3,920円/g | - | 4,325円/g | 3,974円/g | - | 4,280円/g | 4,820円/g | - | 4,511円/g | 4,879円/g | - |
10日 | - | 3,922円/g | - | 4,329円/g | 3,894円/g | - | 4,299円/g | 4,459円/g | - | 4,499円/g | 4,691円/g | - |
11日 | - | - | 4,162円/g | 4,417円/g | - | 3,983円/g | - | 4,472円/g | 4,430円/g | 4,543円/g | - | - |
12日 | - | - | 4,134円/g | 4,495円/g | - | 4,066円/g | - | - | 4,453円/g | 4,633円/g | - | - |
13日 | - | 3,848円/g | 4,155円/g | - | 3,921円/g | 4,065円/g | - | - | 4,407円/g | 4,445円/g | 4,721円/g | - |
14日 | - | 3,858円/g | 4,197円/g | - | 3,867円/g | 4,020円/g | 4,323円/g | 4,490円/g | 4,480円/g | - | 4,541円/g | - |
15日 | - | 3,770円/g | 4,358円/g | 4,475円/g | 3,836円/g | - | 4,296円/g | 4,400円/g | 4,518円/g | - | 4,529円/g | - |
16日 | 4,079円/g | 3,807円/g | - | 4,490円/g | 3,845円/g | - | 4,279円/g | 4,241円/g | - | 4,456円/g | 4,602円/g | - |
17日 | 4,076円/g | 3,756円/g | - | 4,434円/g | 3,889円/g | 4,020円/g | 4,405円/g | 4,383円/g | - | 4,430円/g | 4,565円/g | - |
18日 | 3,991円/g | - | 4,367円/g | 4,372円/g | - | 4,048円/g | 4,537円/g | 4,408円/g | 4,588円/g | 4,472円/g | - | - |
19日 | 3,993円/g | - | 4,306円/g | 4,374円/g | - | 4,073円/g | - | - | 4,664円/g | 4,342円/g | - | - |
20日 | 3,891円/g | - | 4,314円/g | - | 3,848円/g | 4,237円/g | - | - | 4,605円/g | 4,425円/g | 4,569円/g | - |
21日 | - | 3,678円/g | 4,359円/g | - | 3,867円/g | 4,281円/g | 4,468円/g | - | 4,565円/g | - | 4,579円/g | - |
22日 | - | 3,779円/g | 4,350円/g | 4,247円/g | 3,892円/g | - | 4,480円/g | 4,463円/g | 4,490円/g | - | 4,618円/g | - |
23日 | 4,041円/g | - | - | - | 3,989円/g | - | - | 4,447円/g | - | 4,442円/g | 4,574円/g | - |
24日 | 4,063円/g | 3,924円/g | - | 4,121円/g | 4,016円/g | 4,252円/g | 4,521円/g | 4,449円/g | - | 4,430円/g | 4,481円/g | - |
25日 | 4,038円/g | - | 4,303円/g | 4,138円/g | - | 4,228円/g | 4,407円/g | 4,510円/g | 4,314円/g | 4,391円/g | - | - |
26日 | 3,987円/g | - | 4,364円/g | 4,136円/g | - | 4,238円/g | - | - | 4,290円/g | 4,376円/g | - | - |
27日 | 3,934円/g | 3,949円/g | 4,273円/g | - | 4,015円/g | 4,297円/g | - | - | 4,264円/g | 4,390円/g | 4,475円/g | - |
28日 | - | 3,943円/g | 4,176円/g | - | - | 4,277円/g | 4,418円/g | 4,422円/g | 4,262円/g | - | 4,485円/g | - |
29日 | - | 3,919円/g | 4,210円/g | 4,038円/g | - | - | - | 4,406円/g | - | - | 4,541円/g | - |
30日 | 4,045円/g | 3,874円/g | - | 4,018円/g | - | - | - | 4,370円/g | - | 4,405円/g | 4,595円/g | - |
31日 | 4,020円/g | - | - | - | - | 4,220円/g | - | 4,374円/g | - | 4,464円/g | - | - |
平均 | 4,046円/g | 3,909円/g | 4,168円/g | 4,291円/g | 3,903円/g | 4,137円/g | 4,347円/g | 4,462円/g | 4,419円/g | 4,451円/g | 4,633円/g | 4,464円/g |
高値 | 4,213円/g | 4,073円/g | 4,367円/g | 4,495円/g | 4,016円/g | 4,297円/g | 4,537円/g | 4,820円/g | 4,664円/g | 4,633円/g | 4,879円/g | 4,464円/g |
安値 | 3,891円/g | 3,678円/g | 3,875円/g | 4,018円/g | 3,836円/g | 3,983円/g | 4,237円/g | 4,241円/g | 4,262円/g | 4,342円/g | 4,475円/g | 4,464円/g |
- (注1)表の価格は、弊社が毎営業日に発表した税込小売価格です。
- (注2)小売価格は最終終値を掲載しています。
- (注3)平均は、小数点以下を四捨五入して算出しています。
過去の金価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
- 1992年度
- 1991年度
- 1990年度
- 1989年度
- 1988年度
- 1987年度
- 1986年度
- 1985年度
- 1984年度
- 1983年度
- 1982年度
- 1981年度
- 1980年度
- 1979年度
- 1978年度
- 1977年度
- 1976年度
- 1975年度
- 1974年度
- 1973年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
過去のプラチナ価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
- 1992年度
- 1991年度
- 1990年度
- 1989年度
- 1988年度
- 1987年度
- 1986年度
- 1985年度
- 1984年度
- 1983年度
- 1982年度
- 1981年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
過去の銀価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
徳力本店 地金店舗 営業時間 |
---|
「店舗営業時間のご案内」をご確認ください |
【定休日】土曜、日曜、祝日 |