取扱品目・手数料

ご購入の場合

弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。

金地金 本日の税込小売価格:15,442円/g

2025/2/7 11:00発表 日本時間

品目 税込小売価格(A) 手数料(B) 合計価格(A+B)
1kgバー 15,442,000円 0円 15,442,000円
500gバー 7,721,000円 0円 7,721,000円
300gバー 4,632,600円 6,600円 4,639,200円
200gバー 3,088,400円 6,600円 3,095,000円
100gバー 1,544,200円 6,600円 1,550,800円
50gスモールバー 772,100円 5,500円 777,600円
30gスモールバー 463,260円 5,500円 468,760円
20gスモールバー 308,840円 3,850円 312,690円
10gスモールバー 154,420円 3,850円 158,270円
5gスモールバー 77,210円 3,850円 81,060円
1gカード 15,442円 1,430円 16,872円

各種サイズ(概寸)

プラチナ地金 本日の税込小売価格:5,410円/g

2025/2/7 11:00発表 日本時間

品目 税込小売価格(A) 手数料(B) 合計価格(A+B)
500gバー 2,705,000円 0円 2,705,000円
100gバー 541,000円 6,600円 547,600円
50gスモールバー 270,500円 5,500円 276,000円
30gスモールバー 162,300円 5,500円 167,800円
10gスモールバー 54,100円 3,850円 57,950円
5gスモールバー 27,050円 3,850円 30,900円

各種サイズ(概寸)

銀地金 本日の税込小売価格:176.77円/g

2025/2/7 11:00発表 日本時間

品目 税込小売価格(A) 手数料(B) 合計価格(A+B)
10kgインゴット 1,767,700円 24,200円 1,791,900円
1kgインゴット 176,770円 6,600円 183,370円
500g板 88,385円 6,050円 94,435円
100g板 17,677円 4,400円 22,077円

各種サイズ(概寸)

ご売却の場合

弊社で買取している地金の品目と手数料です。

  • 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
  • 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
  • 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。

金地金 本日の税込買取価格:15,273円/g

2025/2/7 11:00発表 日本時間

品目 税込買取価格(A) 手数料(B) 合計価格(A-B)
1kgバー 15,273,000円 0円 15,273,000円
500gバー 7,636,500円 0円 7,636,500円
300gバー 4,581,900円 6,600円 4,575,300円
200gバー 3,054,600円 6,600円 3,048,000円
100gバー 1,527,300円 6,600円 1,520,700円
50gスモールバー 763,650円 5,500円 758,150円
30gスモールバー 458,190円 3,300円 454,890円
20gスモールバー 305,460円 3,300円 302,160円
10gスモールバー 152,730円 3,300円 149,430円
5gスモールバー 76,365円 1,650円 74,715円
1gカード 15,273円 0円 15,273円

プラチナ地金 本日の税込買取価格: 5,213円/g

2025/2/7 11:00発表 日本時間

品目 税込買取価格(A) 手数料(B) 合計価格(A-B)
500gバー 2,606,500円 0円 2,606,500円
100gバー 521,300円 6,600円 514,700円
50gスモールバー 260,650円 5,500円 255,150円
30gスモールバー 156,390円 3,300円 153,090円
10gスモールバー 52,130円 3,300円 48,830円
5gスモールバー 26,065円 1,650円 24,415円

銀地金 本日の税込買取価格:170.28円/g

2025/2/7 11:00発表 日本時間

品目 税込買取価格(A) 手数料(B) 合計価格(A-B)
10kgインゴット 1,702,800円 24,200円 1,678,600円
1kgインゴット 170,280円 6,600円 163,680円
500g板 85,140円 5,500円 79,640円
100g板 17,028円 3,300円 13,728円
  • (注1)手数料は税込価格です。
  • (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。