取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:21,274円/g
2025/10/7 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 21,274,000円 | 0円 | 21,274,000円 |
500gバー | 10,637,000円 | 0円 | 10,637,000円 |
300gバー | 6,382,200円 | 6,600円 | 6,388,800円 |
200gバー | 4,254,800円 | 6,600円 | 4,261,400円 |
100gバー | 2,127,400円 | 6,600円 | 2,134,000円 |
50gスモールバー | 1,063,700円 | 5,500円 | 1,069,200円 |
30gスモールバー | 638,220円 | 5,500円 | 643,720円 |
20gスモールバー | 425,480円 | 3,850円 | 429,330円 |
10gスモールバー | 212,740円 | 3,850円 | 216,590円 |
5gスモールバー | 106,370円 | 3,850円 | 110,220円 |
1gカード | 21,274円 | 1,430円 | 22,704円 |
各種サイズ(概寸)

プラチナ地金 本日の税込小売価格:8,838円/g
2025/10/7 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
500gバー | 4,419,000円 | 0円 | 4,419,000円 |
100gバー | 883,800円 | 6,600円 | 890,400円 |
50gスモールバー | 441,900円 | 5,500円 | 447,400円 |
30gスモールバー | 265,140円 | 5,500円 | 270,640円 |
10gスモールバー | 88,380円 | 3,850円 | 92,230円 |
5gスモールバー | 44,190円 | 3,850円 | 48,040円 |
各種サイズ(概寸)

銀地金 本日の税込小売価格:262.13円/g
2025/10/7 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 2,621,300円 | 24,200円 | 2,645,500円 |
1kgインゴット | 262,130円 | 6,600円 | 268,730円 |
500g板 | 131,065円 | 6,050円 | 137,115円 |
100g板 | 26,213円 | 4,400円 | 30,613円 |
各種サイズ(概寸)

ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:21,082円/g
2025/10/7 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 21,082,000円 | 0円 | 21,082,000円 |
500gバー | 10,541,000円 | 0円 | 10,541,000円 |
300gバー | 6,324,600円 | 6,600円 | 6,318,000円 |
200gバー | 4,216,400円 | 6,600円 | 4,209,800円 |
100gバー | 2,108,200円 | 6,600円 | 2,101,600円 |
50gスモールバー | 1,054,100円 | 5,500円 | 1,048,600円 |
30gスモールバー | 632,460円 | 3,300円 | 629,160円 |
20gスモールバー | 421,640円 | 3,300円 | 418,340円 |
10gスモールバー | 210,820円 | 3,300円 | 207,520円 |
5gスモールバー | 105,410円 | 1,650円 | 103,760円 |
1gカード | 21,082円 | 0円 | 21,082円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 8,619円/g
2025/10/7 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
500gバー | 4,309,500円 | 0円 | 4,309,500円 |
100gバー | 861,900円 | 6,600円 | 855,300円 |
50gスモールバー | 430,950円 | 5,500円 | 425,450円 |
30gスモールバー | 258,570円 | 3,300円 | 255,270円 |
10gスモールバー | 86,190円 | 3,300円 | 82,890円 |
5gスモールバー | 43,095円 | 1,650円 | 41,445円 |
銀地金 本日の税込買取価格:256.08円/g
2025/10/7 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 2,560,800円 | 24,200円 | 2,536,600円 |
1kgインゴット | 256,080円 | 6,600円 | 249,480円 |
500g板 | 128,040円 | 5,500円 | 122,540円 |
100g板 | 25,608円 | 3,300円 | 22,308円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。