
Au、Ptをはじめとする貴金属化成品は、メッキ液、触媒、電極等の原料として、電機、自動車、環境分野等広く使用されています。
一般的な化成品から、有機錯体、新規試作品などご相談に応じます。
| 塩化金(Ⅲ)酸 4水和物 | H[AuCl4]・4H2O | 411.847 | 47.83% | 淡黄色・ 結晶 |
| 塩化白金(VI)酸 6水和物 | H2[PtCl6]・6H2O | 517.914 | 37.67% | 赤橙色・ 結晶 |
| 塩化パラジウム(Ⅱ) | PdCl2 | 177.306 | 60.01% | 暗赤色・ 粉末 |
| 塩化イリジウム(IV)酸 6水和物 | H2[IrCl6]・6H2O | 515.024 | 37.32% | 赤黒色・ 結晶 |
| 塩化ロジウム(Ⅲ) 3水和物 | RhCl3・3H2O | 263.309 | 39.08% | 暗赤色・ 結晶 |
| 塩化ルテニウム(Ⅲ) 3水和物 | RuCl3・3H2O | 261.474 | 38.65% | 濃暗赤色・ 結晶 |
お取引についてのお問い合わせはこちら。
上記製品及びその他製品の詳細については
徳力化学研究所のHPをご覧ください。
徳力化学研究所のHPをご覧ください。
















