
いずれも接触信頼性、耐摩耗性、耐蝕性が高く、バネ性や硬さといった機械特性に優れた材料で、熱処理によって高い硬さが得られる析出硬化型の材料も取り揃えています。
お客様にて切削・成形加工後、熱処理を施すことにより硬さの向上が図れます。
TYシリーズは、Au系、Pd系のラインアップから選択できます。
プローブ材料の物理特性(参考値)
| 1085 | 11.8 | 290~370 | 1000~1400 | 120~125 | 30~35 | |
| 1050 | 10.4 | 290~460 | 1000~1400 | 110~120 | 14~23 | |
| 960 | 16.2 | 250~330 | 900~1100 | 110~120 | 15~21 | |
| 950 | 15.4 | 270~340 | 1000~1400 | 110~120 | 13~22 | |
| 1050 | 10.7 | 290~420 | 1000~1450 | 110~120 | 15~22 | |
| 1050 | 10.4 | 290~400 | 1000~1200 | 110~120 | 11~18 | |
| 1050 | 10.5 | 290~450 | 1000~1450 | 115~125 | 11~22 |
掲載品以外の材料に関しては、お問い合わせください。















