
蒸着材の物理特性(参考値)
| 1064 | 19.32 | 99.99以上 | 粒状、線カット、ペレット | |
| 962 | 10.50 | 99.99以上 | 粒状、線カット、ペレット | |
| 1768 | 21.45 | 99.95以上 | 線カット、ペレット | |
| 1555 | 12.02 | 99.95以上 | 線カット、ペレット |
合金タイプは別途ご相談ください。


蒸着材の物理特性(参考値)
| 1064 | 19.32 | 99.99以上 | 粒状、線カット、ペレット | |
| 962 | 10.50 | 99.99以上 | 粒状、線カット、ペレット | |
| 1768 | 21.45 | 99.95以上 | 線カット、ペレット | |
| 1555 | 12.02 | 99.95以上 | 線カット、ペレット |
合金タイプは別途ご相談ください。