| 2010 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2011 1月 |
2月 | |
| 1日 | 3,229 | 3,377 | 休 | 3,600 | 3,560 | 3,410 | 3,538 | 3,559 | 3,746 | 3,560 | ||
| 2日 | 3,236 | 3,413 | 休 | 3,622 | 3,430 | 3,325 | 3,416 | 3,537 | 3,781 | 3,547 | ||
| 3日 | 3,261 | 休 | 3,649 | 3,324 | 3,423 | 3,762 | 3,538 | |||||
| 4日 | 3,271 | 休 | 3,621 | 3,311 | 3,559 | 3,546 | 3,584 | |||||
| 5日 | 3,276 | 3,442 | 休 | 3,462 | 3,356 | 3,559 | 3,633 | 3,678 | ||||
| 6日 | 3,451 | 3,575 | 3,440 | 3,325 | 3,418 | 3,621 | 3,788 | 3,716 | ||||
| 7日 | 3,449 | 3,595 | 3,593 | 3,404 | 3,411 | 3,621 | 3,807 | 3,698 | 3,591 | |||
| 8日 | 3,329 | 3,472 | 3,678 | 3,448 | 3,417 | 3,573 | 3,676 | 3,791 | 3,608 | |||
| 9日 | 3,288 | 3,486 | 3,666 | 3,439 | 3,343 | 3,417 | 3,692 | 3,769 | 3,647 | |||
| 10日 | 3,277 | 3,586 | 3,641 | 3,354 | 3,401 | 3,694 | 3,763 | 3,644 | ||||
| 11日 | 3,256 | 3,620 | 3,619 | 3,333 | 3,731 | 3,695 | ||||||
| 12日 | 3,264 | 3,520 | 3,702 | 3,499 | 3,315 | 3,604 | 3,703 | 3,733 | ||||
| 13日 | 3,481 | 3,741 | 3,464 | 3,391 | 3,400 | 3,583 | 3,760 | 3,730 | ||||
| 14日 | 3,482 | 3,708 | 3,661 | 3,502 | 3,390 | 3,637 | 3,775 | 3,691 | 3,664 | |||
| 15日 | 3,246 | 3,503 | 3,628 | 3,471 | 3,471 | 3,645 | 3,675 | 3,786 | 3,683 | |||
| 16日 | 3,248 | 3,488 | 3,658 | 3,444 | 3,396 | 3,513 | 3,657 | 3,767 | 3,723 | |||
| 17日 | 3,304 | 3,687 | 3,652 | 3,393 | 3,538 | 3,617 | 3,731 | 3,664 | 3,724 | |||
| 18日 | 3,289 | 3,679 | 3,675 | 3,402 | 3,587 | 3,625 | 3,656 | 3,736 | ||||
| 19日 | 3,296 | 3,400 | 3,610 | 3,414 | 3,609 | 3,682 | 3,667 | |||||
| 20日 | 3,411 | 3,561 | 3,345 | 3,411 | 3,528 | 3,763 | 3,648 | |||||
| 21日 | 3,448 | 3,429 | 3,694 | 3,383 | 3,552 | 3,542 | 3,755 | 3,629 | 3,748 | |||
| 22日 | 休 | 3,453 | 3,649 | 3,347 | 3,546 | 3,494 | 3,668 | 3,769 | 3,792 | |||
| 23日 | 3,239 | 3,452 | 3,635 | 3,384 | 3,413 | 3,751 | ||||||
| 24日 | 3,240 | 3,465 | 3,602 | 3,375 | 3,548 | 3,704 | 3,730 | 3,614 | 3,770 | |||
| 25日 | 3,245 | 3,483 | 3,611 | 3,369 | 3,518 | 3,716 | 3,582 | 3,730 | ||||
| 26日 | 3,271 | 3,530 | 3,527 | 3,393 | 3,413 | 3,515 | 3,727 | 3,567 | ||||
| 27日 | 3,518 | 3,539 | 3,348 | 3,384 | 3,546 | 3,543 | 3,704 | 3,544 | ||||
| 28日 | 3,522 | 3,572 | 3,645 | 3,326 | 3,534 | 3,515 | 3,593 | 3,742 | ||||
| 29日 | 3,317 | 休 | 3,598 | 3,310 | 3,566 | 3,522 | 3,700 | |||||
| 30日 | 3,318 | 3,562 | 3,569 | 3,288 | 3,442 | 3,549 | 3,730 | |||||
| 31日 | 3,330 | - | 3,593 | - | 3,399 | 3,584 | ||||||
| 平均 | 3,274.09 | 3,469.52 | 3,592.89 | 3,634.82 | 3,413.67 | 3,372.18 | 3,473.30 | 3,565.65 | 3,663.60 | 3,763.72 | 3,649.39 | 3,672.74 |
| 高値 | 3,330 | 3,562 | 3,741 | 3,694 | 3,560 | 3,442 | 3,566 | 3,645 | 3,731 | 3,807 | 3,733 | 3,792 |
| 安値 | 3,229 | 3,377 | 3,429 | 3,569 | 3,288 | 3,311 | 3,390 | 3,494 | 3,537 | 3,704 | 3,544 | 3,538 |
| 2010 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2011 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 金平均 | 3,274.09 | 3,469.52 | 3,592.89 | 3,634.82 | 3,413.67 | 3,372.18 | 3,473.30 | 3,565.65 | 3,663.60 | 3,763.72 | 3,649.39 | 3,672.74 |
| プラチナ平均 | 4,737.82 | 5,241.62 | 4,879.72 | 4,650.68 | 4,400.05 | 4,333.77 | 4,401.75 | 4,540.75 | 4,586.65 | 4,660.83 | 4,845.39 | 4,935.58 |
| 2010 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2011 1月 |
2月 | |
| 1日 | 4,509 | 5,053 | 4,699 | 4,415 | 4,203 | 4,548 | 4,536 | 4,553 | 4,828 | |||
| 2日 | 4,533 | 5,120 | 4,643 | 4,349 | 4,485 | 4,261 | 4,533 | 4,645 | 4,864 | |||
| 3日 | 4,583 | 4,696 | 4,552 | 4,297 | 4,686 | 4,873 | ||||||
| 4日 | 4,586 | 4,696 | 4,459 | 4,583 | 4,545 | 4,915 | ||||||
| 5日 | 4,605 | 5,200 | 4,355 | 4,502 | 4,564 | 4,683 | 4,672 | |||||
| 6日 | 5,223 | 5,123 | 4,326 | 4,411 | 4,337 | 4,634 | 4,698 | 4,710 | ||||
| 7日 | 5,241 | 5,030 | 4,515 | 4,365 | 4,311 | 4,661 | 4,660 | 4,710 | 4,953 | |||
| 8日 | 4,669 | 5,243 | 4,581 | 4,419 | 4,283 | 4,607 | 4,711 | 4,632 | 4,949 | |||
| 9日 | 4,699 | 5,263 | 4,584 | 4,427 | 4,393 | 4,307 | 4,692 | 4,635 | 5,015 | |||
| 10日 | 4,700 | 5,043 | 4,594 | 4,371 | 4,295 | 4,721 | 4,616 | 4,984 | ||||
| 11日 | 4,709 | 5,158 | 4,644 | 4,337 | 4,709 | 4,728 | ||||||
| 12日 | 4,766 | 5,280 | 5,164 | 4,474 | 4,225 | 4,572 | 4,639 | 4,820 | ||||
| 13日 | 5,236 | 5,288 | 4,427 | 4,310 | 4,270 | 4,526 | 4,610 | 4,886 | ||||
| 14日 | 5,249 | 5,231 | 4,669 | 4,491 | 4,284 | 4,589 | 4,653 | 4,893 | 4,949 | |||
| 15日 | 4,778 | 5,285 | 4,681 | 4,418 | 4,420 | 4,573 | 4,580 | 4,667 | 4,995 | |||
| 16日 | 4,793 | 5,236 | 4,744 | 4,417 | 4,311 | 4,484 | 4,569 | 4,684 | 5,013 | |||
| 17日 | 4,883 | 5,183 | 4,731 | 4,309 | 4,516 | 4,475 | 4,656 | 4,910 | 5,004 | |||
| 18日 | 4,830 | 5,094 | 4,720 | 4,324 | 4,491 | 4,492 | 4,884 | 5,029 | ||||
| 19日 | 4,801 | 5,105 | 5,029 | 4,324 | 4,535 | 4,580 | 4,945 | |||||
| 20日 | 5,139 | 4,869 | 4,297 | 4,287 | 4,452 | 4,700 | 4,932 | |||||
| 21日 | 5,247 | 4,313 | 4,730 | 4,342 | 4,580 | 4,488 | 4,694 | 4,918 | 5,012 | |||
| 22日 | 5,263 | 4,753 | 4,327 | 4,524 | 4,449 | 4,561 | 4,727 | 5,033 | ||||
| 23日 | 4,763 | 5,321 | 4,686 | 4,375 | 4,255 | 4,861 | ||||||
| 24日 | 4,762 | 4,483 | 4,615 | 4,216 | 4,558 | 4,535 | 4,715 | 4,948 | 4,848 | |||
| 25日 | 4,745 | 4,495 | 4,602 | 4,197 | 4,483 | 4,548 | 4,879 | 4,798 | ||||
| 26日 | 4,841 | 5,384 | 4,521 | 4,456 | 4,270 | 4,498 | 4,556 | 4,816 | ||||
| 27日 | 5,385 | 4,505 | 4,435 | 4,240 | 4,550 | 4,562 | 4,664 | 4,840 | ||||
| 28日 | 5,274 | 4,652 | 4,652 | 4,438 | 4,504 | 4,510 | 4,876 | 4,853 | ||||
| 29日 | 4,856 | 休 | 4,606 | 4,427 | 4,524 | 4,490 | 4,526 | |||||
| 30日 | 4,882 | 5,327 | 4,474 | 4,421 | 4,329 | 4,527 | 4,542 | |||||
| 31日 | 4,939 | - | 4,654 | - | 4,236 | 4,850 | ||||||
| 平均 | 4,737.82 | 5,241.62 | 4,879.72 | 4,650.68 | 4,400.05 | 4,333.77 | 4,401.75 | 4,540.75 | 4,586.65 | 4,660.83 | 4,845.39 | 4,935.58 |
| 高値 | 4,939 | 5,385 | 5,288 | 4,753 | 4,491 | 4,552 | 4,580 | 4,661 | 4,721 | 4,727 | 4,948 | 5,033 |
| 安値 | 4,509 | 5,053 | 4,313 | 4,474 | 4,297 | 4,197 | 4,203 | 4,449 | 4,475 | 4,553 | 4,672 | 4,798 |
- (注1)
- 表の価格は、当社が9時30分に発表した税抜き小売価格です。
なお、「2004年4月1日」以降の価格は税抜き参考小売価格となります。 - (注2)
- 小売価格は、1日に4回発表しておりますので、この価格が変更された場合もあります。
- (注3)
- 平均は、小数点以下第三位を四捨五入して算出してあります。















